№ п/п | Наименование должностей | Количество единиц |
1 | Глава Администрации | 1 |
2 | Заместитель главы Администрации | 1 |
3 | Начальник отдела по экономике и финансам | 1 |
4 | Начальник отдела по общим, социальным и правовым вопросам | 1 |
5 | Начальник отдела земельно-имущественных и архитектурно-градостроительных отношений | 1 |
6 | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства | 1 |
7 | Главный бухгалтер | 1 |
8 | Главный специалист-экономист | 1 |
9 | Ведущий специалист | 1,5 |
Итого: муниципальных служащих — 9,5 ед. | ||
8 | Старший инспектор | 10,5 |
9 | Инспектор | 5 |
Итого: технических служащих — 14 ед. | ||
10 | Водитель | 2 |
11 | Уборщик служебных помещений | 1 |
Итого: обслуживающего персонала — 3 ед. |
№ п/п | Наименование должностей | Количество единиц |
1 | Глава Администрации | 1 |
2 | Заместитель главы Администрации | 1 |
3 | Начальник отдела по экономике и финансам | 1 |
4 | Начальник отдела по общим, социальным и правовым вопросам | 1 |
5 | Заведующий сектором земельно-имущественных и архитектурно-градостроительных отношений | 1 |
6 | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства | 1 |
7 | Главный бухгалтер | 1 |
8 | Главный специалист-экономист | 1 |
9 | Ведущий специалист | 2 |
Итого: муниципальных служащих — 10 ед. | ||
8 | Старший инспектор | 7,5 |
9 | Инспектор | 5,5 |
Итого: технических служащих — 13 ед. | ||
10 | Водитель | 2 |
11 | Уборщик служебных помещений | 1 |
Итого: обслуживающего персонала — 3 ед. |
Структура администрации Щепкинского сельского поселения
1. Глава Администрации Щепкинского сельского поселения
2. Заместитель главы администрации Щепкинского сельского поселения
3. Главный специалист по координации работы социальной сферы поселения
4. Начальник сектора ЖКХ
5. Ведущий специалист по вопросам ЖКХ
6. Старший инспектор по вопросам архитектуры
7. Ведущий специалист по имущественным отношениям
8. Старший инспектор по налоговым платежам
9. Специалист 1 категории по вопросам архитектуры
10. Инспектор 2 ед.
11. Военно-учетный работник (инспектор)
12. Сторож 3.6 ед.
13. Водитель
14. Уборщик помещений 0.5 ед
Отдел экономики и финансов
14. Начальник отдела экономики и финансов
15. Главный бухгалтер
16. Главный специалист-экономист