Вы здесь: Главная Все категории Структура Администрации Щепкинского сельского поселения с 01.01.2021
№ п/п | Наименование должностей | Количество единиц |
1 | Глава Администрации | 1 |
2 | Заместитель главы Администрации | 1 |
3 | Начальник отдела по экономике и финансам | 1 |
4 | Начальник отдела по общим, социальным и правовым вопросам | 1 |
5 | Начальник отдела земельно-имущественных и архитектурно-градостроительных отношений | 1 |
6 | Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства | 1 |
7 | Главный бухгалтер | 1 |
8 | Главный специалист-экономист | 1 |
9 | Ведущий специалист | 1,5 |
Итого: муниципальных служащих — 9,5 ед. | ||
8 | Старший инспектор | 10,5 |
9 | Инспектор | 5 |
Итого: технических служащих — 14 ед. | ||
10 | Водитель | 2 |
11 | Уборщик служебных помещений | 1 |
Итого: обслуживающего персонала — 3 ед. |